品種 | 品名 | 存貨地 | 單價 | 掛牌量 | 可購買量 | 操作 |
---|
化工 | 混合芳烴 | 山東淄博 | 5465 元/噸 | 2000 噸 | 900 噸 | 購買 |
化工 | 混合芳烴 | 山東淄博 | 5462 元/噸 | 1000 噸 | 600 噸 | 購買 |
化工 | 異辛烷 | 山東淄博 | 5531 元/噸 | 1000 噸 | 200 噸 | 購買 |
化工 | 混合芳烴 | 遼寧大連 | 5375 元/噸 | 5000 噸 | 2500 噸 | 購買 |
化工 | 異辛烷 | 遼寧大連 | 5440 元/噸 | 5000 噸 | 4150 噸 | 購買 |
油品 | 道路瀝青 | 山東濰坊 | 3100 元/噸 | 6000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
化工 | C4 | 山東淄博 | 5290 元/噸 | 4000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
化工 | MTBE | 山東東營 | 5780 元/噸 | 5000 噸 | 4000 噸 | 購買 |
化工 | 輕芳烴 | 山東東營 | 5670 元/噸 | 5000 噸 | 5000 噸 | 購買 |
化工 | C4 | 山東東營 | 5355 元/噸 | 5000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
化工 | MTBE | 山東東營 | 5450 元/噸 | 3000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山西運城 | 6151 元/噸 | 500 噸 | 220 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 河北張家口 | 6147 元/噸 | 1000 噸 | 250 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 山西運城 | 1535 元/噸 | 2000 噸 | 1000 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 山西臨汾 | 1575 元/噸 | 5000 噸 | 3500 噸 | 購買 |
化工 | 異辛烷 | 山東淄博 | 5690 元/噸 | 1000 噸 | 640 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山東淄博 | 5556 元/噸 | 3000 噸 | 1950 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 山西臨汾 | 1480 元/噸 | 5000 噸 | 4000 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山東東營 | 6050 元/噸 | 3000 噸 | 970 噸 | 購買 |
化工 | 石油焦 | 山西臨汾 | 1520 元/噸 | 10000 噸 | 8500 噸 | 購買 |
化工 | 異辛烷 | 山東淄博 | 5600 元/噸 | 3600 噸 | 2040 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山東淄博 | 5465 元/噸 | 5000 噸 | 2250 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東東營廣饒縣 | 3200 元/噸 | 30000 噸 | 17000 噸 | 購買 |
化工 | 二甲苯 | 江蘇南京 | 6250 元/噸 | 3000 噸 | 1000 噸 | 購買 |
油品 | 柴油(-20#) | 江蘇連云港 | 6685 元/噸 | 10000 噸 | 10000 噸 | 購買 |
油品 | 燃料油 | 山東濰坊 | 3909 元/噸 | 5000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
化工 | 混合芳烴 | 山東臨沂 | 5680 元/噸 | 5000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東東營廣饒縣 | 3285 元/噸 | 100000 噸 | 90000 噸 | 購買 |
油品 | 道路瀝青 | 山東東營 | 3939 元/噸 | 6000 噸 | 1500 噸 | 購買 |
油品 | 煅后石油焦 | 遼寧葫蘆島 | 3790 元/噸 | 5000 噸 | 5000 噸 | 購買 |
油品 | 燃料油 | 山東泰安 | 5430 元/噸 | 3000 噸 | 2100 噸 | 購買 |
油品 | 煤焦油 | 山東泰安 | 4103 元/噸 | 5000 噸 | 3900 噸 | 購買 |
油品 | 蠟油 | 山東泰安 | 5301 元/噸 | 5000 噸 | 3600 噸 | 購買 |
油品 | 煤焦油 | 山東泰安 | 3990 元/噸 | 10000 噸 | 8000 噸 | 購買 |
化工 | 輕芳烴 | 安徽六安 | 5300 元/噸 | 10000 噸 | 6000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東淄博 | 3295 元/噸 | 20000 噸 | 12000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 江西南昌 | 3850 元/噸 | 20000 噸 | 8500 噸 | 購買 |
油品 | 汽油(國V92#) | 山東東營 | 7285 元/噸 | 5000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
油品 | 柴油(國IV-10#) | 山東東營 | 6883 元/噸 | 5000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
油品 | 汽油(國V95#) | 山東東營東營區 | 7489 元/桶 | 5000 桶 | 3200 桶 | 購買 |
化工 | 輕芳烴 | 內蒙古包頭 | 5600 元/噸 | 5000 噸 | 5000 噸 | 購買 |
化工 | 烷基化 | 山東菏澤地區 | 6100 元/噸 | 3600 噸 | 2400 噸 | 購買 |
化工 | MTBE | 江蘇連云港 | 6750 元/噸 | 3000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山東淄博 | 5553 元/噸 | 2000 噸 | 1200 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山東淄博 | 5556 元/噸 | 3000 噸 | 2700 噸 | 購買 |
化工 | 混合二甲苯 | 山東濰坊 | 5465 元/噸 | 4000 噸 | 2100 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東淄博 | 4650 元/噸 | 3000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東淄博桓臺縣 | 4550 元/噸 | 5000 噸 | 500 噸 | 購買 |
油品 | 柴油(國IV0#) | 山東淄博 | 6400 元/噸 | 3000 噸 | 2800 噸 | 購買 |
油品 | 柴油(國IV0#) | 山東東營 | 6380 元/噸 | 3000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 福建廈門 | 1119 元/噸 | 3000 噸 | 1048 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 新疆省直轄行政單位 | 1108 元/噸 | 3000 噸 | 2300 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 福建廈門湖里區 | 1081 元/噸 | 40000 噸 | 35048 噸 | 購買 |
油品 | 石油焦 | 新疆省直轄行政單位 | 1070 元/噸 | 50000 噸 | 44300 噸 | 購買 |
化工 | 芳烴 | 山東淄博 | 5880 元/噸 | 5000 噸 | 3400 噸 | 購買 |
化工 | 芳烴 | 山東淄博 | 5780 元/噸 | 5000 噸 | 3400 噸 | 購買 |
油品 | 白油(5#) | 山東淄博 | 4430 元/噸 | 3000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
油品 | 白油(5#) | 山東淄博 | 4350 元/噸 | 5000 噸 | 4500 噸 | 購買 |
油品 | 燃料油 | 山東臨沂 | 5300 元/噸 | 5000 噸 | 4000 噸 | 購買 |
油品 | 白油(5#) | 山東臨沂 | 4350 元/噸 | 4000 噸 | 3500 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 江蘇連云港 | 5300 元/噸 | 6000 噸 | 5000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東東營 | 4993 元/噸 | 5000 噸 | 5000 噸 | 購買 |
化工 | 異辛烷 | 山東淄博 | 5663 元/噸 | 3000 噸 | 2640 噸 | 購買 |
化工 | 異辛烷 | 山東淄博 | 5579 元/噸 | 3000 噸 | 2640 噸 | 購買 |
化工 | 芳烴 | 山東淄博 | 5689 元/噸 | 5000 噸 | 4000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東東營墾利縣 | 4390 元/噸 | 10000 噸 | 10000 噸 | 購買 |
油品 | 汽油(國V95#) | 山東東營墾利縣 | 6740 元/噸 | 5000 噸 | 700 噸 | 購買 |
油品 | 柴油(國IV0#) | 山東東營墾利縣 | 6550 元/噸 | 5000 噸 | 2200 噸 | 購買 |
化工 | C9石油樹脂 | 山東濰坊 | 9000 元/噸 | 2000 噸 | 1310 噸 | 購買 |
化工 | 醚后碳四 | 山東淄博 | 5680 元/噸 | 5000 噸 | 600 噸 | 購買 |
油品 | 道路瀝青 | 山東昌邑 | 5279 元/噸 | 3000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
油品 | 汽油(國V95#) | 河北滄州 | 6700 元/噸 | 3900 噸 | 3900 噸 | 購買 |
油品 | 柴油(國IV0#) | 河北滄州 | 6400 元/噸 | 3000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
化工 | MTBE | 山東東營 | 5761 元/噸 | 3000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
化工 | MTBE | 山東東營 | 5670 元/噸 | 3000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
化工 | 芳烴 | 山東淄博 | 5780 元/噸 | 3000 噸 | 500 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東德州 | 4305 元/噸 | 3000 噸 | 2000 噸 | 購買 |
油品 | 瀝青 | 山東德州 | 4230 元/噸 | 5000 噸 | 1800 噸 | 購買 |
油品 | 石腦油 | 山東東營 | 5890 元/噸 | 10000 噸 | 5100 噸 | 購買 |
油品 | 燃料油 | 江蘇連云港 | 4300 元/噸 | 3000 噸 | 3000 噸 | 購買 |
山東***和上海***達成一筆1000.0噸的交易
成交時間:2019-11-14
山東***和淄博***達成一筆1000.0噸的交易
成交時間:2019-11-14
山東***和山東***達成一筆1100.0噸的交易
成交時間:2019-11-14